Tel/Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
0
Passione Sportiva

Brand

Categorie

IRONMAN ITALY 70.3 PESCARA : LE CLASSIFICHE

IRONMAN 70.3 ITALY 5^ edizione Pescara, 14-06-15
Triathlon 113 (1.9-90-21.1K)

Si è disputata domenica 14 giugno 2015 a Pescara la 5a edizione dell'HALF IRONMAN ITALY. Tra gli uomini Domenico Passuello (3°) ed Alberto Casadei (2°)  hanno dovuto piegarsi alla supremazia dell'austriaco Paul Ritmayr, vincitore assoluto con il crono di 4:05:08. Al femminile il podio è stato conquistato da tre atlete straniere : prima classificata la britannica VAnessa Raw, davanti ripettivamente alla austriaca Lisa Huetthaler e alla ungherese Erika Csomor. 4a assoluta e prima delle italiane l'atleta senese Michela Menegon.
 
UOMINI

1 Reitmayr, Paul AUT 1 2 00:25:25 02:16:09 01:18:52 04:05:08
2 Casadei, Alberto ITA 2 3 00:24:51 02:16:23 01:20:27 04:06:38
3 Passuello, Domenico ITA 3 4 00:28:34 02:12:40 01:23:38 04:09:55
4 Ciavattella, Jonathan ITA 4 5 00:26:33 02:14:48 01:26:14 04:12:40
5 Torrades, Xavier ESP 5 8 00:26:37 02:30:24 01:20:50 04:22:35
6 Bonazzi, Luca ITA 1 9 00:27:35 02:27:26 01:21:41 04:22:40
7 Dalla Venezia, Marco ITA 1 11 00:23:14 02:28:15 01:27:43 04:25:34
8 Bertaccini, Luca ITA 1 12 00:26:06 02:29:54 01:24:27 04:25:45
9 De Paolis, Luca ITA 6 13 00:33:17 02:24:20 01:24:35 04:27:32
10 Sluckis, Rinalds LAT 2 14 00:28:13 02:21:12 01:31:53 04:28:09
11 Nicoletti, Marco ITA 3 15 00:25:58 02:31:11 01:25:17 04:28:28
12 Mattoccia, Mirko ITA 1 16 00:28:56 02:23:30 01:29:50 04:28:31
13 Theopold, Nicolas GER 2 19 00:30:10 02:22:44 01:30:26 04:30:12
14 Madama, Marco ITA 3 20 00:28:12 02:25:59 01:29:46 04:30:18
15 Bertoncello, Fabian ITA 2 21 00:27:25 02:30:10 01:26:31 04:30:34
16 Recagno, Andrea ITA 1 22 00:27:47 02:29:15 01:28:10 04:30:48
17 Ellingsen, Per Morten NOR 3 23 00:32:29 02:23:54 01:28:20 04:30:58
18 Mantolini, Simone ITA 7 24 00:31:06 02:27:36 01:27:04 04:31:25
19 Patti, Alessandro ITA 2 25 00:28:46 02:32:49 01:24:15 04:31:36
20 Ciotti, Emanuele ITA 8 26 00:28:50 02:31:53 01:25:16 04:32:11

DONNE

1 Raw, Vanessa GBR 1 36 00:28:08 02:33:34 01:30:43 04:38:13
2 Huetthaler, Lisa AUT 2 47 00:28:29 02:43:20 01:25:49 04:42:42
3 Csomor, Erika HUN 3 52 00:33:01 02:42:16 01:24:10 04:44:46
4 Menegon, Michela ITA 1 101 00:27:08 02:44:56 01:39:33 04:58:16
5 Tibaldi, Francesca ITA 1 109 00:31:33 02:46:55 01:35:03 05:00:36
6 Hansom, Jane GBR 1 125 00:32:23 02:46:14 01:37:31 05:02:55
7 Beck, Rachel SUI 2 152 00:28:49 02:48:25 01:45:00 05:09:17
8 Larizza, Tamara SUI 3 160 00:35:44 02:47:43 01:39:29 05:10:11
9 Villa, Elisabetta ITA 2 166 00:37:27 02:49:44 01:35:43 05:10:42
10 De Nicola, Federica ITA 1 178 00:34:46 02:48:20 01:41:29 05:12:26
11 Davolio, Barbara ITA 3 200 00:35:49 02:43:02 01:48:54 05:15:07
12 Goetghebuer, Caroline BEL 4 203 00:34:42 02:48:51 01:45:01 05:15:53
13 Zavanone, Ilaria ITA 1 215 00:37:14 02:49:10 01:43:35 05:17:04
14 Benson, Melanie CAN 2 222 00:30:16 02:56:39 01:43:27 05:17:40
15 Wood, Claire GBR 3 238 00:32:54 02:58:31 01:40:39 05:20:15
16 Mcdowall, Edwina GBR 2 246 00:35:55 02:56:48 01:40:13 05:20:51
17 Scalambra, Elisa ITA 4 257 00:37:06 02:49:09 01:48:44 05:22:33
18 Loukopoulou, Loukia GRE 3 262 00:34:50 02:49:24 01:50:54 05:23:18
19 Bernardini, Cristina ITA 4 294 00:39:31 02:42:56 01:55:36 05:26:37
20 Leandro, Alice ITA 5 300 00:34:30 03:01:10 01:43:39 05:26:50

Per le classifiche complete CLICCA QUI

Joomla SEF URLs by Artio
Newsletter Iscriviti per ricevere OFFERTE, SCONTI e NOVITA'!

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
Saldi fino al 50%