Tel/Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
0
Passione Sportiva

Brand

Categorie

CLASSIFICA 27^ TRIATHLON DI CALDARO : VINCE MOLINARI

Il Carabiniere Giulio Molinari conquista per la terza volta Caldaro sabato 9 maggio, vincendo la 27^ edizione dell’omonimo triathlon olimpico facendo segnare anche il nuovo record del percorso.

Niente da fare per Alessandro Degasperi (CUS Trento), rientrato alle gare sette giorni fa, e il francese Thomas André che arrivano uno dietro l’altro a più di 3′ di distacco dal vincitore; si ferma ai piedi del podio Csaba Rendes, l’ungherese del Triathlon Cremona Stradivari.

Tra le donne, vittoria transalpina grazie ad Anne Tabarant che scappa via nel nuoto e non viene più ripresa; Tabarant taglia il traguardo con 1’24” di vantaggio.

In seconda posizione conclude Giorgia Priarone (TD Rimini) al termine di una bella rimonta cominciata subito dopo un nuoto in cui ha pagato quasi 2′ di gap rispetto alla leader francese.

A completare il podio, bella prova di Ilaria Zane (DDS) che supera e stacca la tedesca Renate Forster.

UOMINI

1 MOLINARI GIULIO S2 1 C.S.CARABINIERI 00:19:34 00:58:52 00:33:26 01:53:01.10
2 DEGASPERI ALESSANDRO S4 1 CUS TRENTO CTT 00:21:24 01:00:54 00:32:22 01:56:02.50
3 THOMAS ANDRE´ S2 2 FRANCE 00:19:58 01:02:25 00:32:30 01:56:05.30
4 RENDES CSABA S3 1 TRIATHLON CREMONA ST 00:19:48 01:02:36 00:32:54 01:56:28.60
5 BAJAI PETER S3 2 HUNGARY 00:20:00 01:02:29 00:35:51 01:59:25.00
6 PEDERZOLLI ANDREA S2 3 CUS TRENTO CTT 00:19:54 01:02:12 00:36:10 01:59:36.30
7 BUFFA NICOLA S3 3 A3 00:22:23 01:02:41 00:35:08 02:01:56.10
8 PATRCEVIC DEJAN M1 1 CROATIA 00:21:57 01:03:24 00:35:29 02:02:13.00
9 STEINWANDTER MANUEL S1 1 LC BOZEN 00:22:10 01:03:15 00:36:07 02:02:47.30
10 KIPNICK MARTIN S1 2 GERMANY 00:23:47 01:03:23 00:34:27 02:03:00.40

DONNE

1 TABARANT ANNE S3 1 FRANCE 00:20:38 01:09:12 00:38:44 02:09:48.50
2 PRIARONE GIORGIA S1 1 T.D. RIMINI 00:22:32 01:09:36 00:37:51 02:11:12.30
3 ZANE ILARIA S1 2 DDS 00:21:01 01:13:56 00:37:52 02:14:13.60
4 FORSTNER RENATE S4 1 GERMANY 00:21:35 01:12:05 00:41:00 02:16:41.70
5 GAIARDELLI MARTA M1 1 G.S. FIAMME AZZURRE 00:22:42 01:12:16 00:40:30 02:16:52.10
6 TESSARO MICHELA S4 2 PPRTEAM 00:22:43 01:13:11 00:42:29 02:20:16.30
7 TRAZZI BARBARA M1 2 VERONA TRIATHLON 00:27:56 01:14:26 00:41:16 02:25:43.20
8 ANGERER DOMINIQUE S4 3 AUSTRIA 00:25:49 01:15:49 00:42:48 02:26:05.90
9 BALLESTRI GIULIA S2 1 MODENA TRIATHLON 00:25:31 01:14:00 00:45:09 02:26:16.30
10 TESSARO EVELYN S3 2 ASD TRIATHLON 3V 00:24:10 01:17:03 00:44:03 02:27:21.30

CLASSIFICHE COMPLETE QUI :

maschile

femminile

Joomla SEF URLs by Artio
Newsletter Iscriviti per ricevere OFFERTE, SCONTI e NOVITA'!

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
Saldi fino al 50%