Tel/Fax: +39 055.828315 info@motusport.it / Facebook
Triathlon mute, abbigliamento Triathlon muta, Allenamento Triathlon Bici, Triatleta - Triathlon, Mute Triathlon, Bici Triathlon, Abbigliamento Triathlon, Scarpe Triathlon, Accessori Triathlon 2xu, Zoot, x bionic
0
Passione Sportiva

Brand

Categorie

CHALLENGE RIMINI TRIATHLON MEDIO : LE CLASSIFICHE

 

CHALLENGE RIMINI 3^ edizione, Campionato Europeo ETU Triathlon 113 (1.9-94-21.1K)

La terza edizione del triathlon Half Distance di Rimini (circuito Challenge Triathlon) era valida come Campionato europeo ETU di specialità. La competizione si è disputata domenica 24 maggio, con grandissima affluenza da parte di atleti italiani ed europei. Ospaly e Lehtonen sono i nuovi campioni europei 2015 del triathlon half distance.
ELITE UOMINI

1 OSPALY FILIP EL 1 CZE-CZECH REPUBLIC 00.24.48 02.23.15 01.14.11 04:06:14.10
2 MOLINARI GIULIO EL 2 C.S.CARABINIERI 00.24.43 02.21.22 01.16.48 04:07:23.90
3 AERNOUTS BART EL 3 BEL-BELGIQUE 00.28.08 02.21.53 01.13.54 04:08:09.80
4 WILD RUEDI EL 4 SUI-SVIZZERA 00.26.16 02.23.32 01.13.55 04:08:12.90
5 STEGHER THOMAS EL 5 AUT-AUSTRIA 00.28.07 02.22.35 01.18.24 04:13:46.70
6 PARIENKO ARTEM EL 6 RUS-RUSSIA 00.26.15 02.25.03 01.18.49 04:14:18.30
7 CIAVATTELLA JONATHAN EL 7 C.S.ESERCITO 00.24.51 02.26.16 01.18.36 04:14:23.50
8 ALESSANDRONI ALBERTO EL 8 G.S. FF.OO. 00.24.52 02.26.22 01.19.52 04:15:25.20
9 VIENNOT CYRIL EL 9 FRA-FRANCE 00.27.58 02.25.47 01.17.58 04:16:18.60
10 NICHOLLS RITCHIE EL 10 PPRTEAM 00.26.16 02.32.17 01.14.21 04:16:50.10
11 VISTICA ANDREJ EL 11 CRO-CROAZIA 00.28.10 02.25.29 01.18.43 04:17:20.50
12 DIRKSMEIER PATRICK EL 12 GER-GERMANY 00.24.52 02.32.05 01.19.22 04:20:47.40
13 VAN HOUTEM TIMOTHY EL 13 BEL-BELGIQUE 00.31.33 02.30.05 01.20.14 04:26:52.60
14 CECCARELLI MATTIA EL 14 DDS 00.24.38 02.21.33 01.36.09 04:27:03.10
15 YAROSHENKO NIKOLAY EL 15 RUS-RUSSIA 00.24.44 02.36.04 01.21.40 04:27:25.20
16 SIMKO PAVEL EL 16 SVK-SLOVACCHIA 00.27.02 02.34.59 01.22.17 04:28:28.50
17 BRADER CHRISTIAN EL 17 PPRTEAM 00.29.21 02.38.22 01.19.10 04:31:30.20
18 WILLIAMS BRAD EL 18 USA-U.S.A. 00.31.44 02.36.02 01.19.47 04:32:34.20
20 DVORAK LADISLAV EL 19 CZE-CZECH REPUBLIC 00.27.03 02.40.12 01.21.05 04:32:56.40

ELITE DONNE

1 LEHTONEN KAISA EL 1 FINLANDIA 00.29.57 02.43.44 01.23.08 04:41:14.30
2 DOSSENA SARA EL 2 707 00.31.04 02.51.26 01.19.02 04:46:39.80
3 RAW VANESSA EL 3 PPRTEAM 00.28.07 02.51.08 01.26.40 04:51:07.10
4 SANTIMARIA MARGIE EL 4 G.S. FF.OO. 00.27.54 02.51.23 01.31.35 04:55:58.80
5 DOGANA MARTINA EL 5 FORHANS TEAM 00.31.02 02.51.29 01.28.27 04:56:17.40
6 POTUCKOVA EVA EL 6 CZE-CZECH REPUBLIC 00.28.02 02.52.15 01.31.14 04:56:26.00
7 PRIARONE GIORGIA EL 7 T.D. RIMINI 00.30.51 02.52.13 01.28.33 04:56:52.10
8 DMITRIEVA OLGA EL 8 RUS-RUSSIA 00.27.52 03.03.45 01.26.42 05:04:23.30
10 HARESIGN ELEANOR EL 9 GBR-GREAT BRITAIN 00.33.02 02.54.41 01.32.48 05:06:05.90
11 KOMANDER EWA EL 10 POL-POLONIA 00.31.04 02.52.39 01.42.58 05:11:44.80
12 GRUBER ELISABETH EL 11 AUT-AUSTRIA 00.33.21 03.07.40 01.25.17 05:12:04.50
13 GÖRTZ BEATE EL 12 GER-GERMANY 00.39.23 02.54.35 01.33.22 05:12:31.10
20 MILICIC ZELJKA EL 13 CRO-CROAZIA 00.31.04 03.09.13 01.37.50 05:23:41.10

Per le classifiche complete, clicca qui
 
 
Joomla SEF URLs by Artio
Newsletter Iscriviti per ricevere OFFERTE, SCONTI e NOVITA'!

realizzazione sito web www.sitiwebegrafica.it siti web arezzo SEO | lk | map
Saldi fino al 50%